Logo

Online - Kalender

Jahr:
Bundesland:
Ansicht 1 (1 x 12)
Ansicht 2 (3 x 4)
Ansicht 3 (2 x 6)
Ansicht 4 (6 x 2)
2023 - Alle Bundesländer (ohne Gewähr)  © hallest
Heute: Freitag, 29. März 2024             (* = Teilweise Feiertag)
Januar - 2023
Januar
MO DI MI DO FR SA SO
52 1
01 2 3 4 5 6 7 8
02 9 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31
Feiertage:
01. Neujahr
06. Heilige Drei Könige *
Februar - 2023
Februar
MO DI MI DO FR SA SO
05 1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28
März - 2023
März
MO DI MI DO FR SA SO
09 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31
Feiertage:
08. Internationaler Frauentag *
April - 2023
April
MO DI MI DO FR SA SO
13 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Feiertage:
07. Karfreitag
09. Ostern
10. Ostermontag
Mai - 2023
Mai
MO DI MI DO FR SA SO
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31
Feiertage:
01. Maifeiertag
18. Christi Himmelfahrt
28. Pfingstsonntag
29. Pfingstmontag
Juni - 2023
Juni
MO DI MI DO FR SA SO
22 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30
Feiertage:
08. Fronleichnam *
Juli - 2023
Juli
MO DI MI DO FR SA SO
26 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31
August - 2023
August
MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31
Feiertage:
15. Mariä Himmelfahrt *
September - 2023
September
MO DI MI DO FR SA SO
35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30
Oktober - 2023
Oktober
MO DI MI DO FR SA SO
39 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31
Feiertage:
03. Tag der Deutschen Einheit
31. Reformationstag *
November - 2023
November
MO DI MI DO FR SA SO
44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30
Feiertage:
01. Allerheiligen *
22. Buß- und Bettag *
Dezember - 2023
Dezember
MO DI MI DO FR SA SO
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Feiertage:
25. Weihnachtsfeiertag
26. Weihnachtsfeiertag
Um die Bedienung der Website zu erleichtern, verwenden wir Cookies. Wenn Sie diese Website benutzen, stimmen Sie den Datenschutzrichtlinien zu.
We use cookies to make the website easier to use. By using this website you agree to the privacy policy.